20 millones de coches en España ambientalmente obsoletos

Durante los meses de octubre y noviembre de 2016, los titulares de vehículos domiciliados en la Comunidad Autónoma de Madrid, la provincia de Barcelona y las ciudades de Granada, Valencia y Sevilla, recibirán por correo ordinario una carta de la DGT junto con una etiqueta adhesiva de color verde o amarillo que les permitirá conocer el potencial contaminante de su vehículo

CLASIFICACIÓN AMBIENTAL DE VEHÍCULOS OCTUBRE 2016 

Clase Cero  distintivoambiental0
Vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible
Clase ECO  distintivoambiental-200
Vehículos  híbridos enchufables con autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural  (GNC y    GNL) o  gas licuado del petróleo (GLP)
Clase C  distintivoambientalc
Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014.Vehículos de más de 8 plazas y  pesados, tanto de gasolina como de diésel,  matriculados a partir de 2014.Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 4,5 y 6 y en Diésel  la Euro 6
Clase B  distintivoambientalb
Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y de diésel a partir de enero de 2006.Vehículos de más de 8 plazas y pesados  tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de 2005.Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 3 y en Diésel  la Euro 4 y 5

Para los que nos encantan las tablas de datos, la DGT ha publicado una tabla con la totalidad del parque matriculado en España:

CAA CERO ECO B C RESTO TOTAL
Andalucía 2.438 15.585 1.746.961 540.356 3.811.009 6.116.349
Aragón 377 2.524 268.456 95.965 536.113 903.435
Asturias (Principado de) 171 1.561 209.753 76.480 408.857 696.822
Balears (Illes) 809 2.365 269.329 170.119 610.376 1.052.998
Canarias 743 4.147 407.749 330.381 883.568 1.626.588
Cantabria 164 1.171 127.861 47.276 247.834 424.306
Castilla y León 473 3.530 517.863 164.034 1.142.753 1.828.653
Castilla-La Mancha 368 2.097 442.584 106.681 1.032.347 1.584.077
Cataluña 6.050 23.299 1.515.698 700.212 3.186.000 5.431.259
Ceuta 9 70 15.324 7.347 42.180 64.930
Comunitat Valenciana 1.613 10.054 1.043.731 480.515 2.117.471 3.653.384
Extremadura 180 1.000 238.553 54.429 560.366 854.528
Galicia 465 4.785 591.582 182.639 1.283.884 2.063.355
Madrid (Comunidad de) 5.580 30.787 1.610.883 812.374 2.138.932 4.598.556
Melilla 11 68 13.993 8.240 42.686 64.998
Murcia (Región de) 720 1.841 311.127 92.772 709.648 1.116.108
Navarra (Comunidad Foral de) 192 1.013 143.943 46.965 272.740 464.853
País Vasco 853 4.166 447.024 171.718 745.791 1.369.552
Rioja (La) 137 689 64.318 21.600 126.556 213.300
TOTAL 21.353 110.752 9.986.732 4.110.103 19.899.111 34.128.05

Según la DGT; 20 Millones de vehículos de los 35 millones que tenemos en España no son eficientes!

SUSCRIBETE AL BLOG
No soy un robot
Recibe los artículos de GESTORDEENERGIA en tu correo electrónico. Novedades sobre el sector de la eficiencia energética. energías renovables, eventos, formación.
Blog GESTORDEENERGIA.COM Todos los derechos reservados. (ley GDPR)

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.